電材の基礎を学ぶ
第二種電気工事士「学科試験」の内容とは?― 科目と範囲・出題形式をやさしく解説 ―
第二種電気工事士の資格取得に向けて最初のステップとなるのが「学科試験」です。
学科試験は範囲が広く、事前に“何が出題されるのか”を押さえておくことで効率的な学習につながります。
この記事では、公式サイトの情報をもとに、試験科目・出題範囲・出題形式をわかりやすくまとめました。
■学科試験の出題形式
学科試験は、四肢択一方式で行われます。
選択肢「イ・ロ・ハ・ニ」から正しいものを 1 つ選ぶ形式です。
受験方式は次の2種類から選択できます。
- 筆記方式:問題用紙+マークシートで解答
- CBT方式:試験会場のパソコン画面で解答
出題数と内訳は以下のとおりです。
- 合計 50 問
一般問題:約 30 問
配線図問題:約 20 問
試験時間は 120 分 です。
■学科試験の「科目と範囲」
第二種電気工事士の学科試験は、以下7科目から出題されます。
1.電気に関する基礎理論
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 電流・電圧・電力・抵抗 | 電気の基本概念とオームの法則(V=IR、P=VI 等)を使い、電力・熱量などの基礎計算を行う。 |
| 導体・絶縁体 | 導線抵抗 R=ρL/A の性質を理解し、材質・長さ・断面積と抵抗の関係を計算する。 |
| 交流の基礎 | 周波数・位相・実効値、抵抗・リアクタンスの関係、AC波形の基礎概念を理解する。 |
| 電気回路計算 | 直列/並列の合成抵抗、分圧・分流の理解を基に回路計算を行う。 |
2.配電理論および配線設計
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 配電方式 | 単相2線式・単相3線式・三相方式など、建物への電力供給方式の特徴を理解する。 |
| 引込線 | 電柱から建物へ引き込む線路の条件(太さ・設備・接続方法など)を扱う。 |
| 配線 | 幹線・分岐回路の設計、電圧降下、保護(過電流・地絡)など実務に直結する設計基礎を理解する。 |
3.電気機器・配線器具・材料および工具
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 構造と性能 | 代表的なスイッチ・コンセント・照明器具等の構造と性能を理解する。 |
| 材質の用途 | ケーブル種別(IV・VVR・VVF等)、金属管・ボックスなどの用途と特徴を識別する。 |
| 工具の用途 | 施工に必要な工具(ペンチ・ストリッパ・リーマ等)の使用目的を理解する。 |
4.電気工事の施工方法
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 配線工事 | 電線の布設方法(露出・隠蔽・金属管工事など)とその注意点を理解する。 |
| 器具設置 | スイッチ・コンセント・照明器具の取り付け基準や固定方法を学ぶ。 |
| コード・キャブタイヤケーブル取付 | 屋内配線と可とうケーブルの正しい接続・固定方法を扱う。 |
| 接地工事 | 接地抵抗の基準や、D種接地など用途別の接地方式を理解する。 |
5.一般用電気工作物等の検査方法
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 点検 | 電気工作物の外観確認・異常チェックなど基本的な点検手順。 |
| 導通試験 | 回路が正しく接続されているかをテスタで確認する基礎を理解する。 |
| 絶縁抵抗測定 | 絶縁抵抗計(メガー)を使い、漏電の有無を確認する測定方法。 |
| 接地抵抗測定 | 接地抵抗計での測定方法や基準値の判断を行う。 |
6.配線図
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 表示事項 | 電路・器具位置・結線などを読み取り、電気回路の構成を理解する。 |
| 表示方法・図記号 | JIS図記号(スイッチ、ランプ、機器等)を理解し、回路図を正しく解釈する。 |
7.一般用電気工作物等の保安に関する法令
| 範囲 | 具体的内容 |
|---|---|
| 電気工事士法・施行規則 | 電気工事士が行える工事内容や義務など、作業に関する根拠法令を理解する。 |
| 電気設備の技術基準 | 一般用電気工作物の安全基準(工事方法・施設基準)を扱う。 |
| 電気用品安全法(PSE) | 電気用品の安全確保・規格(PSE適合)の基礎を理解する。 |
| JIS図記号 | 法令上取り扱う図記号の規格を理解し、試験で使用される記号の意味を押さえる。 |
■学習のポイント
学科試験は計算問題・器具問題・法令など幅広い分野から出題されます。
特に、
- 配線図記号
- 機器・器具・材料・工具
- 検査と法規
は効率良く得点につながりやすい分野です。
試験センターが公開する「学科試験のポイント」も活用することで、公式に準拠した対策ができます。
■まとめ
第二種電気工事士は、現場で活躍するための“入口”となる資格です。その最初の壁である学科試験も、出題範囲をつかめば対策はぐっとしやすくなります。ぜひ、このコラムを学習のいち参考にしていただけますと幸いです。
※注釈
本記事の内容は、一般財団法人 電気技術者試験センター公式サイトおよび関連ページの情報を基に作成しています。


