




40 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA4018WPM | 1800 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M10 ・ W3/8 |
|
| SLA4018WPM | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4024WPM | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| SLA4024WPM | ステンレス | 3.0 |
|
40 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA4018WP | 1800 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M10 ・ W3/8 |
|
| ZLA4018WP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4018WP | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4024WP | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4024WP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4024WP | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4025WP | 2550 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4025WP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4025WP | ステンレス | 3.0 |
|
40 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA4018SP | 1800 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M10 ・ W3/8 |
|
| ZLA4018SP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4018SP | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4024SP | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4024SP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4024SP | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4025SP | 2500 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4025SP | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4025SP | ステンレス | 3.0 |
|
30 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA3024W | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M8 ・ W5/16 |
|
| ZLA3024W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA3024W | ステンレス | 3.0 |
|
40 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA4009W | 900 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M10 ・ W3/8 |
|
| ZLA4009W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4009W | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4018W | 1800 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4018W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4018W | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4021W | 2100 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4021W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4021W | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4024W | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4024W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4024W | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4025W | 2550 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4025W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4025W | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4030W | 3000 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4030W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4030W | ステンレス | 3.0 |
|
50 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA5021W | 2100 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | M12 ・ W1/2 |
|
| ZLA5021W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5021W | ステンレス | 4.0 | |||
| ILA5024W | 2400 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | ||
| ZLA5024W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5024W | ステンレス | 4.0 | |||
| ILA5030W | 3000 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | ||
| ZLA5030W | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5030W | ステンレス | 4.0 |
|
30 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA3024S | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M8 ・ W5/16 |
|
| ZLA3024S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA3024S | ステンレス | 3.0 |
|
40 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA4009S | 900 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | M10 ・ W3/8 |
|
| ZLA4009S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4009S | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4018S | 1800 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4018S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4018S | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4021S | 2100 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4021S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4021S | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4024S | 2400 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4024S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4024S | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4025S | 2550 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4025S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4025S | ステンレス | 3.0 | |||
| ILA4030S | 3000 | 電気亜鉛めっき | 3.2 | ||
| ZLA4030S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 3.2 | |||
| SLA4030S | ステンレス | 3.0 |
|
50 mm 幅 |
ご注文品番 | 長さ (mm) |
仕様 | 板厚 (t) |
適合 ボルト |
|---|---|---|---|---|---|
| ILA5021S | 2100 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | M12 ・ W1/2 |
|
| ZLA5021S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5021S | ステンレス | 4.0 | |||
| ILA5024S | 2400 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | ||
| ZLA5024S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5024S | ステンレス | 4.0 | |||
| ILA5030S | 3000 | 電気亜鉛めっき | 4.5 | ||
| ZLA5030S | 溶融亜鉛めっき仕上げ | 4.5 | |||
| SLA5030S | ステンレス | 4.0 |