民間仕様・平ふたプルボックス
<接地端子座なし>
BLACK NOVA series
ブラックノヴァシリーズ


“つや消し黒”を追求した
マット仕上げ
細部まで黒の
“トータルブラック”仕様

#
01民間仕様・平ふたプルボックス
<接地端子座なし>

| ご注文品番 | サイズ(mm) | 納期 区分 |
||
| L | W | D | ||
| IP1007SBC | 100 | 100 | 75 | 納 |
| IP1010SBC | 100 | 100 | 100 | 納 |
| IP1507SBC | 150 | 150 | 75 | 納 |
| IP1510SBC | 150 | 150 | 100 | セ |
| IP1515SBC | 150 | 150 | 150 | セ |
| IP2010SBC | 200 | 200 | 100 | セ |
| IP2015SBC | 200 | 200 | 150 | セ |
| IP2020SBC | 200 | 200 | 200 | セ |
| IP2510SBC | 250 | 250 | 100 | 納 |
| IP2515SBC | 250 | 250 | 150 | 納 |
| IP2520SBC | 250 | 250 | 200 | 納 |
| IP2525SBC | 250 | 250 | 250 | 納 |
| IP3010SBC | 300 | 300 | 100 | 納 |
| IP3015SBC | 300 | 300 | 150 | 納 |
| IP3020SBC | 300 | 300 | 200 | 納 |
| IP3025SBC | 300 | 300 | 250 | 納 |
| IP3030SBC | 300 | 300 | 300 | 納 |
| ご注文品番 | サイズ(mm) | 納期 区分 |
||
| L | W | D | ||
| IP3520SBC | 350 | 350 | 200 | 納 |
| IP3530SBC | 350 | 350 | 300 | 納 |
| IP3535SBC | 350 | 350 | 350 | 納 |
| IP4020SBC | 400 | 400 | 200 | 納 |
| IP4030SBC | 400 | 400 | 300 | 納 |
| IP4040SBC | 400 | 400 | 400 | 納 |
| IP5020SBC | 500 | 500 | 200 | 納 |
| IP5030SBC | 500 | 500 | 300 | 納 |
| IP5040SBC | 500 | 500 | 400 | 納 |
| IP5050SBC | 500 | 500 | 500 | 納 |
| IP6030SBC | 600 | 600 | 300 | 納 |
| IP6040SBC | 600 | 600 | 400 | 納 |
| IP6050SBC | 600 | 600 | 500 | 納 |
| IP6060SBC | 600 | 600 | 600 | 納 |
納期区分
#
02HCクランパー
※2026年7月発売予定





| ご注文品番 | 仕様 | 適合フランジ厚 (mm) | 梱包数 | 納期 区分 |
|
| 小箱 | 大箱 | ||||
| HC1SB | 電気亜鉛めっき(黒) | 3 ~ 12 | 20 | 200 | セ |
| HC1B | 電気亜鉛めっき(黒) | 3 ~ 16 | 20 | 200 | セ |
| HC1WB | 電気亜鉛めっき(黒) | 9 ~ 24 | 20 | 200 | セ |

#
03クランパークリップ
※2026年7月発売予定
| ご注文品番 | 梱包数 | 本体寸法 (mm) |
鋼製 電線管 |
SGP管 | VE管 | VP管 | PF管 | 適用クランパー | 納期 区分 |
|||||
| 電気亜鉛めっき(黒) | 小袋 | 大箱 | A | B | C | 呼称 | 呼称 | 呼称 | 呼称 | 呼称 | HC18 | HCIB | HCWB | |
| HCC19B | 20 | 500 | 42 | 14 | 23 | 19 | — | 14 | — | — | ○ | ○ | ○ | セ |
| HCC2522B | 20 | 500 | 49 | 14 | 30
31 |
25
22 |
—
20 |
—
22 |
—
20 |
— | ○ | ○ | ○ | セ |
| HCC3128B | 20 | 200 | 57 | 20 | 36
37 |
31
28 |
—
25 |
—
28 |
—
25 |
— | ○ | ○ | セ | |
| HCC39B | 20 | 200 | 62 | 20 | 42 | 39 | — | — | 30 | 28 | ○ | ○ | 納 | |
| HCC51B | 20 | 200 | 78 | 20 | 56 | 51 | — | — | — | 42 | ○ | ○ | 納 | |
| HCC63B | 10 | 100 | 90 | 20 | 68 | 63 | — | — | — | — | ○ | ○ | 納 | |
| HCC7570B | 10 | 100 | 104 | 20 | 81
80 |
75
70 |
65
— |
—
70 |
65
— |
— | ○ | ○ | 納 | |
| HCC16B | 20 | 500 | 41 | 14 | 25 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14・16 | ○ | ○ | ○ | セ |
| HCC36B | 20 | 200 | 73 | 20 | 47 | 36 | 32 | 36 | — | — | ○ | ○ | セ | |
| HCC42B | 20 | 200 | 79 | 20 | 53 | 42 | 40 | 42 | 40 | 36 | ○ | ○ | 納 | |
| HCC54B | 10 | 100 | 90 | 20 | 65 | 54 | 50 | 54 | 50 | — | ○ | ○ | 納 | |
| HCC82B | 10 | 100 | 120 | 24 | 94 | 82 | 80 | 82 | 75 | — | ○ | ○ | 納 | |
| HCC92B | 10 | 100 | 133 | 24 | 107 | 92 | 90 | — | — | — | ○ | ○ | 納 | |
| HCC104B | 10 | 100 | 147 | 24 | 119 | 104 | 100 | — | 100 | — | ○ | ○ | 納 | |
納期区分
#
04レールエースD1タイプ
※2026年7月発売予定
| ご注文品番 | 仕様 | HLD1B | 黒ZAM® |
| 板厚 (mm) |
重量 (kg) |
長さ (mm) |
納期 区分 |
2.0 | 4.2 | 2500 | セ |
#
05Dクリップ(レールエースDタイプ用付属品)
※2026年7月発売予定
| ご注文品番 | 梱包数 | 本体寸法 (mm) |
鋼製 電線管 |
SGP管 | VE管 | VP管 | CD管 | 納期 区分 |
|||
| 小袋 | 大箱 | A | B | H | 呼称 | 呼称 | 呼称 | 呼称 | 呼称 | ||
| HRS19B | 10 | 200 | 35 | 25 | 47 | 19 | — | 14 | — | 14 | セ |
| HRS2522B | 10 | 200 | 42 | 31 | 54 | 25 | — | — | — | — | セ |
| 42 | 32 | 54 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | ||||
| HRS3128B | 10 | 200 | 49 | 37 | 60 | 31 | — | — | — | — | セ |
| 49 | 39 | 60 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | ||||
| HRS39B | 10 | 200 | 55 | 44 | 65 | 39 | — | — | 30 | — | 納 |
| HRS51B | 10 | 100 | 68 | 56 | 79 | 51 | — | — | — | — | 納 |
| HRS63B | 10 | 100 | 81 | 69 | 91 | 63 | — | — | — | — | 納 |
| HRS7570B | 10 | 100 | 93 | 81 | 103 | 75 | 65 | — | 65 | — | 納 |
| 93 | 82 | 103 | 70 | — | 70 | — | — | ||||
| HRS16B | 10 | 200 | 37 | 26 | 48 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | セ |
| HRS36B | 10 | 200 | 59 | 47 | 69 | 36 | 32 | 36 | — | 36 | セ |
| HRS42B | 10 | 100 | 65 | 53 | 75 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 納 |
| HRS54B | 10 | 100 | 77 | 65 | 88 | 54 | 50 | 54 | 50 | 50 | 納 |
| HRS82B | 5 | 50 | 105 | 94 | 116 | 82 | 80 | 82 | 75 | — | 納 |
| HRS92B | 5 | 50 | 118 | 106 | 129 | 92 | 90 | — | — | — | 納 |
| HRS104B | 5 | 50 | 131 | 119 | 142 | 104 | 100 | — | 100 | — | 納 |
#
06吊り金具
※2026年7月発売予定
| ご注文品番 | 仕様 | 仕様 | 梱包数 | 納期 区分 |
||
| 適応ボルト | 板厚 (mm) | 小袋 | 大箱 | |||
| NPSB | 電気亜鉛めっき(黒) | W3/8・1/2 兼用 | 2.3 | 20 | 400 | セ |